Sirke kislotasynyň ergini 10% ~ 80%
Fiziki-himiki aýratynlyklary:
1. Reňksiz suwuk we gaharlandyryjy hamyr.
2. Ergin suw, etanol, benzol we etil efir üýtgemez, uglerod disulfidinde eräp bilmez.
Saklama:
1. Salkyn, şemalladylýan ammarda saklanýar.
2. Otdan, otdan uzak duruň.Sowuk möwsüm gatylaşmagynyň öňüni almak üçin 16 DEG C-den ýokary temperaturany saklamalydyr.Sowuk möwsüminde gatylaşmagyň öňüni almak / öňüni almak üçin temperatura 16 DEG C-den ýokary bolmaly.
3. Konteýni möhürläň.Oksidantdan we aşgazandan aýrylmaly.Garyşykdan ähli usullardan gaça durmaly.
4. Partlama garşy yşyklandyryş, howa çalşygy desgalaryny ulanyň.
5. Uçgun öndürmek aňsat ulanylmagyny gadagan edýän mehaniki enjamlar we gurallar.
6. Saklanylýan ýerler gyssagly bejeriş enjamlary we amatly ýaşaýyş materiallary bilen enjamlaşdyrylmalydyr.
Ulany:
1. Suwy bejermek
2. Gurluşyk
3. Partlama üçin
4. Tekstil we boýag
5.Animal iýmit
Analiz elementleri
| Spesifikasiýa | ||
55 göterim | |||
Super Grade
| Birinji synp
| Adaty baha
| |
Daş görnüşi | Arassalanan we arassalanan zatlardan azat
| ||
Reňk (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
% Assay | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Çyglylyk% | —- | —- | —- |
Formiki kislota% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asetaldegid% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Bug bugynyň galyndysy% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Demir% (Fe ýaly) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Permanganat wagty, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Baha | Super Grade |
Analiz elementleri
| Spesifikasiýa | ||
60 göterim | |||
Super Grade
| Birinji synp
| Adaty baha
| |
Daş görnüşi | Arassalanan we arassalanan zatlardan azat
| ||
Reňk (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
% Assay | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Çyglylyk% | —- | —- | —- |
Formiki kislota% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asetaldegid% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Bug bugynyň galyndysy% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Demir% (Fe ýaly) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Permanganat wagty, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Baha | Super Grade |
Analiz elementleri
| Spesifikasiýa | ||
65 göterim | |||
Super Grade
| Birinji synp
| Adaty baha
| |
Daş görnüşi | Arassalanan we arassalanan zatlardan azat
| ||
Reňk (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
% Assay | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
Çyglylyk% | —- | —- | —- |
Formiki kislota% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asetaldegid% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Bug bugynyň galyndysy% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Demir% (Fe ýaly) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Permanganat wagty, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Baha | Super Grade |
Analiz elementleri
| Spesifikasiýa | ||
Percent70 | |||
Super Grade | Birinji synp | Adaty baha | |
Daş görnüşi | Arassalanan we arassalanan zatlardan azat
| ||
Reňk (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
% Assay | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Çyglylyk% | —- | —- | —- |
Formiki kislota% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asetaldegid% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Bug bugynyň galyndysy% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Demir% (Fe ýaly) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Permanganat wagty, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Baha | Super Grade |
Analiz elementleri
| Spesifikasiýa | ||
80 göterim | |||
Super Grade
| Birinji synp
| Adaty baha
| |
Daş görnüşi | Arassalanan we arassalanan zatlardan azat
| ||
Reňk (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
% Assay | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Çyglylyk% | —- | —- | —- |
Formiki kislota% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asetaldegid% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Bug bugynyň galyndysy% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Demir% (Fe ýaly) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Permanganat wagty , min | ≥30 | ≥5 | —- |
Baha | Super Grade |
Formula: CH3COOH
CAS NOOK.: 64-19-7
BMG NOOK
Gaplamak: 20kg / deprek, 25kg / deprek, 30kg / deprek, 220kg / deprek, IBC 1050kg, ISO TANK
Göwrümi: 20000mt / y
Fiziki-himiki aýratynlyklary:
1. Reňksiz suwuk we gaharlandyryjy hamyr.
2. Ergin suw, etanol, benzol we etil efir üýtgemez, uglerod disulfidinde eräp bilmez.
Saklama:
1. Salkyn, şemalladylýan ammarda saklanýar.
2. Otdan, otdan uzak duruň.Sowuk möwsüm gatylaşmagynyň öňüni almak üçin 16 DEG C-den ýokary temperaturany saklamalydyr.Sowuk möwsüminde gatylaşmagyň öňüni almak / öňüni almak üçin temperatura 16 DEG C-den ýokary bolmaly.
3. Konteýni möhürläň.Oksidantdan we aşgazandan aýrylmaly.Garyşykdan ähli usullardan gaça durmaly.
4. Partlama garşy yşyklandyryş, howa çalşygy desgalaryny ulanyň.
5. Uçgun öndürmek aňsat ulanylmagyny gadagan edýän mehaniki enjamlar we gurallar.
6. Saklanylýan ýerler gyssagly bejeriş enjamlary we amatly ýaşaýyş materiallary bilen enjamlaşdyrylmalydyr.
Ulany:
1. Suwy bejermek
2. Gurluşyk
3. Partlama üçin
4. Tekstil we boýag
5.Animal iýmit